Serie Laboratorio y ViveroDosificación a nivel de mililitros para ensayos, viveros y bancos de investigación.
Solicitar cotización Ver bandas de precio
EXW China, con embalaje: On request · flete, aranceles e instalación no incluidos
| Dimensiones L×A×H | 740×984×1190 mm |
|---|---|
| Peso máximo | 45 kg |
| Bastidor | Aluminium profile |
| Tensión de alimentación | AC220V±20V, 50Hz |
| Tipo de instalación | Series injection |
| Caudal de línea principal | 1–2 m³/h |
| Precisión de inyección | ±10 mL |
| Precisión de pH | ±0.3 |
| Precisión de EC | ±0.1 mS/cm |
| Tiempo de estabilización de EC | 60 s |
| Canales de inyección | 3–4, customisable |
| Inyección máxima por canal | 20 L/h per channel |
| Conexión de línea principal | DE32 |
| Material de tubería | UPVC chemical pipe |
| Sensores EC/pH | One set standard |
| Interfaz HMI | 10" capacitive touchscreen |
| Conectividad | 4G / LAN |
| Acceso remoto | Android, iOS, WeChat, web |
“On request” significa que confirmamos el valor por pedido en lugar de publicar un dato no verificado para esa configuración.